主要优势:
电动越野曲臂,四轮驱动,轻松应对复杂路面;
中置塔臂,刚度好,偏摆小;
行走、上车动作交流驱动系统,****,动力强劲,控制平稳,整机电机免维护;
先进的双控系统(泵控+阀控)提供更加节能、平稳、**的操作体验;
大容量管式电池,续航持久,电池寿命可达5年。
型号 | ZA18JERT-V |
尺寸 | |
*大工作高度 | 17.8m |
*大平台高度 | 15.8m |
*大工作幅度 | 9.72m |
*大跨越高度 | 8m |
A储藏长度 | 7.7m |
B储藏宽度 | 2.3m |
C储藏高度 | 2.23m |
D工作平台长度 | 1.52m |
E工作平台宽度 | 0.76m |
F轴距 | 2.36m |
G*小离地间隙 | 0.36m |
性能 | |
额定载荷 | 250kg |
*大行驶速度 | 6.1km/h |
*大爬坡能力 | 45%(24°) |
轮轴摆动高度 | 0.20m |
内转弯半径 | 2.06m |
外转弯半径 | 4.78m |
转台回转角度 | 360°非连续 |
平台摆动角度 | ±90° |
H尾摆 | 0.2m |
*大工作角度 | 5° |
*大工作风速 | 12.5m/s |
动力 | |
电池 | 24×2V/320Ah |
充电器 | 48V/35A |
驱动电机 | AC32V |
举升电机 | AC32V |
辅助动力 | 12V电动应急泵 |
液压邮箱 | 30L |
轮胎 | |
轮胎型号 | 32×12泡沫填充轮胎 |
重量 | |
整机重量 | 7300kg |