TZMBCa系列脉冲扁面袋除尘器是一种新型除尘设备。其优点:除尘效率高、结构更紧凑、体积更小、工艺设计排布灵活、安装维修方便。性能与国外同类产品相媲美。本产品广泛用于机械化运输散状物料的转卸处,气力输送装置的卸料处、粮食筒仓及其它单体的扬尘点,进行及时有效的捕集。
主要技术参数
型号 | 外形尺寸 | 工艺参数 | |||||||||
B | C | D | E | F | n | 处理风量 | 风机型号 | 电机功率 | 过滤面积 | 压缩空气耗气量 | |
TZMBCa.6 | 1230 | 496 | 1554 | 660 | 740 | 5 | 1080m³/h | 6-23-4A | 1.5KW | 6M² | 0.04 |
TZMBCa.9 | 1500 | 630 | 1554 | 930 | 1010 | 6 | 1620m³/h | 5-36-3.8A | 2.2KW | 9M² | 0.05 |
TZMBCa.12 | 1816 | 76 | 1614 | 1200 | 1280 | 9 | 2160m³/h | 5-36-4A | 3.0KW | 12M² | 0.08 |
TZMBCa.15 | 2075 | 906 | 1614 | 1470 | 1550 | 11 | 2700m³/h | 6-23-5A | 4.0KW | 15M² | 0.1 |
注:耗气量根据入口粉尘浓度和特性而定
通用技术参数
布袋规格 | 设备阻力 | 除尘效率 |
1000×500×40mm | ≤1500Pa | ≥99.5% |
注:如需自配风机或另选其他型号,请在订货时说明