LCR-Z系列座仓式脉冲扁袋滤尘器是座在仓顶上部,布袋在箱体内的一种除尘机组,采用组合机结构,取消风网管道,结构紧凑、占地少,无卸灰机构,它可以就地处理扬尘,设备摆布灵活。具有使用可靠,安装、使用、保养、维修方便等特点。本滤尘器可广泛用于粮食、轻工、化工行业的机械化运输散状物料的筒库、料仓和机械化传输转运处理的粉尘治理和物料回收。
主要技术参数
除尘器 型号 | 过滤面积 (㎡) | 扁滤袋 | 近似风量 (m³/h) | 清灰气源压力(KPa) | 压缩空气耗量 (m³/min) | 风机 |
| ||
袋数(NO) | 长度(m) | 代号 | 功率(kw) | ||||||
LCR-4/7 | 4 | 6 | 0.7 | 720 | 450 | 0.06 | 6-23-4A | 1.5 | 258 |
LCR-6/10 | 6 | 6 | 1.0 | 1080 | 450 | 0.06 | 6-23-4A | 1.5 | 265 |
LCR-7/7 | 7 | 10 | 0.7 | 1260 | 450 | 0.1 | 6-23-4.5A | 2.2 | 370 |
LCR-10/10 | 10 | 10 | 1.0 | 1800 | 450 | 0.1 | 6-30-4A | 3.0 | 382 |
LCR-8/7 | 8 | 12 | 0.7 | 1440 | 600 | 0.12 | 6-23-4.5A | 2.2 | 474 |
LCR-12/10 | 12 | 12 | 1.0 | 2160 | 600 | 0.12 | 6-30-4A | 3.0 | 488 |
LCR-14/7 | 14 | 20 | 0.7 | 2520 | 600 | 0.14 | 6-30-4A | 3.0 | 495 |
LCR-20/10 | 20 | 20 | 1.0 | 3600 | 600 | 0.14 | 6-36-5A | 5.5 | 710 |
LCR-21/7 | 21 | 30 | 0.7 | 3780 | 600 | 0.17 | 6-36-5A | 5.5 | 1090 |
LCR-30/10 | 30 | 30 | 1.0 | 5400 | 600 | 0.17 | 4-79-4A | 5.5 | 1100 |
LCR-36/10 | 36 | 36 | 1.0 | 6480 | 600 | 0.2 | 4-79-4A | 5.5 | 1250 |
注:耗气量根据入口粉尘浓度和特性而定外形尺寸表
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
LCR-4/7 | 700 | 965 | 1380 | 880 | 496 | 380 | 286 | 610 | 560 | 475 | 1316 | 1278 |
LCR-6/10 | 700 | 975 | 1680 | 1180 | 506 | 380 | 286 | 610 | 560 | 475 | 1616 | 1678 |
LCR-7/7 | 1100 | 1035 | 1450 | 800 | 543 | 380 | 286 | 1010 | 560 | 675 | 1326 | 1388 |
LCR-10/10 | 1100 | 1035 | 1750 | 1180 | 543 | 380 | 286 | 1010 | 560 | 675 | 1626 | 1788 |
LCR-8/7 | 700 | 1585 | 1450 | 800 | 818 | 655 | 286 | 610 | 1110 | 475 | 1326 | 1388 |
LCR-12/10 | 700 | 1585 | 1750 | 1180 | 818 | 655 | 322 | 610 | 1110 | 475 | 1658 | 1753 |
LCR-14/7 | 1100 | 1690 | 1510 | 800 | 899 | 655 | 322 | 1010 | 1110 | 675 | 1358 | 1453 |
LCR-20/10 | 1100 | 1690 | 1810 | 1180 | 899 | 670 | 1668 | 1010 | 1110 | 675 | 1638 |
|
LCR-21/7 | 1100 | 2290 | 1650 | 800 | 1189 | 970 | 168 | 1010 | 1710 | 675 | 1338 | 1536 |
LCR-30/10 | 1100 | 2375 | 1950 | 1180 | 1238 | 985 | 168 | 1010 | 1710 | 675 | 1658 | 1868 |
LCR-36/10 | 1400 | 2375 | 1950 | 1180 | 1238 | 985 | 168 | 1310 | 1710 | 825 | 1658 | 1868 |
TZMBCa系列脉冲扁面袋除尘器
TZMBCa系列脉冲扁面袋除尘器是一种新型除尘设备。其优点:除尘效率高、结构更紧凑、体积更小、工艺设计排布灵活、安装维修方便。性能与国外同类产品相媲美。本产品广泛用于机械化运输散状物料的转卸处,气力输送装置的卸料处、粮食筒仓及其它单体的扬尘点,进行及时有效的捕集。
主要技术参数
型号 | 外形尺寸 | 工艺参数 | |||||||||
B | C | D | E | F | n | 处理风量 | 风机型号 | 电机功率 | 过滤面积 | 压缩空气耗气量 | |
TZMBCa.6 | 1230 | 496 | 1554 | 660 | 740 | 5 | 1080m³/h | 6-23-4A | 1.5KW | 6M² | 0.04 |
TZMBCa.9 | 1500 | 630 | 1554 | 930 | 1010 | 6 | 1620m³/h | 5-36-3.8A | 2.2KW | 9M² | 0.05 |
TZMBCa.12 | 1816 | 76 | 1614 | 1200 | 1280 | 9 | 2160m³/h | 5-36-4A | 3.0KW | 12M² | 0.08 |
TZMBCa.15 | 2075 | 906 | 1614 | 1470 | 1550 | 11 | 2700m³/h | 6-23-5A | 4.0KW | 15M² | 0.1 |
注:耗气量根据入口粉尘浓度和特性而定
通用技术参数
布袋规格 | 设备阻力 | 除尘效率 |
1000×500×40mm | ≤1500Pa | ≥99.5% |
注:如需自配风机或另选其他型号,请在订货时说明