BLM一I型脉冲布筒滤尘器采用高压喷吹清灰,圆筒结构,平底刮板下料,具有离心切向进风节能降耗、降低高度、操作简单、维修方便等特点。该设备可广泛应用于粮油食品、轻工,化工、矿工、水泥、木工等行业的粉尘过滤,回收物料。
型号含义
安装形式
注:进风口、出风口、气包和检修门位置可按工艺要求制作。
主要技术参数
参数 型号 | BLM-26-I | BLM-39-I | BLM-52-I | BLM-78-I | BLM-104-I | BLM-130-I | BLM-156-I | BLM-168-I | ||||||||||||||||
b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | |
过滤面积㎡ | 17.6 | 19.6 | 23.5 | 26.4 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 39.2 | 47.0 | 52.9 | 58.8 | 70.5 | 70.5 | 78.4 | 94.0 | 88.1 | 98.0 | 117.5 | 105.8 | 117.6 | 141.0 | 113.9 | 126.6 | 151.9 |
滤袋数量no. | 26 | 39 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | 168 | ||||||||||||||||
滤袋长度mm | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 |
过滤风量㎥/h | 1056- 4224 | 1176- 4704 | 1410- 5640 | 1584- 6336 | 1764- 7056 | 2118- 8472 | 2118- 8472 | 2352- 9408 | 2820- 11280 | 3174- 12696 | 3528- 14112 | 4230- 16920 | 4230- 16920 | 4704- 18816 | 5640- 22560 | 5286- 21144 | 5880- 23520 | 7050- 25200 | 6348- 25392 | 7056- 28224 | 8460- 33840 | 6834- 27336 | 7596- 30384 | 9114- 36456 |
设备重量kg | 900 | 940 | 990 | 1000 | 1040 | 1090 | 1190 | 1210 | 1260 | 1640 | 1680 | 1730 | 2080 | 2120 | 2170 | 2730 | 2790 | 2980 | 3160 | 3250 | 3350 | 3440 | 3500 | 3610 |
耗气量 ㎥/min | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | ||||||||||||||||
设备动力(刮板+关风器)KW | 1.5+1.1 | 1.5+1.1 | 1.5+1.1 | 1.5+1.1 | 1.5+1.1+1.1 | 1.5+1.1+1.1 | 1.5+1.1+1.1 | 1.5+1.1+1.1 |
注:布筒长度可按工艺设计要求制造,耗气量根据入口粉尘浓度和特性而定
通用技术参数
过滤风速m/min | 过滤风压Pa | 设备阻力Pa | 喷吹压力MPa | 除尘效率% |
1~4 | -1960~+2940 | <1500 | 0.4~0.6 | >99.5 |
注:过滤风速可按工艺设计要求制造
外形尺寸表
参数 型号 | BLM-26-I | BLM-39-I | BLM-52-I | BLM-78-I | BLM-104-I | BLM-130-I | BLM-156-I | BLM-168-I | ||||||||||||||||
b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | |
A | 3213 | 3413 | 3813 | 3263 | 3463 | 3863 | 3333 | 3533 | 3933 | 3383 | 3583 | 3983 | 3383 | 3583 | 3983 | 3383 | 3583 | 3983 | 3483 | 3683 | 4083 | 3483 | 3683 | 4083 |
B | 3010 | 3210 | 3610 | 3035 | 3235 | 3653 | 3070 | 3270 | 3670 | 3095 | 3295 | 3695 | 3095 | 3295 | 3695 | 3095 | 3295 | 3695 | 3195 | 3395 | 3795 | 3195 | 3395 | 3795 |
C | 2450 | 2650 | 3050 | 2375 | 2575 | 2975 | 2325 | 2525 | 2925 | 2300 | 2500 | 2900 | 2300 | 2500 | 2900 | 2250 | 2450 | 2850 | 2185 | 2385 | 2785 | 2185 | 2385 | 2785 |
D | ∅1140 | ∅1340 | ∅1500 | ∅1840 | ∅2020 | ∅2350 | ∅2600 | ∅2700 | ||||||||||||||||
E | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 1050 | 1050 | ||||||||||||||||
F | 708 | 820 | 925 | 1170 | 1260 | 1475 | 1600 | 1650 | ||||||||||||||||
G×H | 500×275 | 650×300 | 750×350 | 800×500 | 800×500 | 900×600 | 1230×600 | 1230×600 | ||||||||||||||||
I×I₁ | 4×135 | 6×115 | 6×132 | 6×140 | 6×140 | 8×117.5 | 10×127 | 10×127 | ||||||||||||||||
J×J₁ | 3×105 | 2×170 | 4×98 | 4×135 | 4×135 | 5×128 | 5×128 | 5×128 | ||||||||||||||||
K×L | 520×300 | 670×350 | 800×420 | 850×470 | 1070×470 | 1200×470 | 1400×470 | 1400×470 | ||||||||||||||||
M×M₁ | 4×140 | 5×142 | 6×140 | 6×148.3 | 9×123.3 | 10×124 | 10×148 | 10×148 | ||||||||||||||||
N×N₁ | 3×113.3 | 4×97.5 | 4×115 | 4×127.5 | 4×127.5 | 4×127.5 | 4×127.5 | 4×127.5 | ||||||||||||||||
P×Q | 682×682 | 824×824 | 933×933 | 1180×1180 | 1308×1380 | 1540×1540 | 1718×1718 | 1790×1790 | ||||||||||||||||
R | 410 | 385 | 470 | 620 | 680 | 835 | 980 | 1030 | ||||||||||||||||
S | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 | 590 | 590 | 590 | ||||||||||||||||
T | 170 | 170 | 170 | 170 | 260 | 260 | 260 | 260 | ||||||||||||||||
U | 170 | 170 | 170 | 170 | 140 | 140 | 140 | 140 |
注:b表示布筒长度1800mm,a表示布袋长度2000mm,c表示布袋长度2400mm
E为刮板和关风器组合传动尺寸,如分开传动E尺寸需增加250mm.