BLM系列脉冲布筒滤尘器采用高压喷吹清灰,用于将含空气中的粉尘分离,通过圆角形外壳达到离心沉积作用,使含尘空气经过滤介质取得高的纯洁度(即净化),以满足现代化坏境保护要求。该设备广泛用于粮食食品、冶金、化工、医药、建材等行业的气尘分离和粉尘回收。
型号含义
安装形式
主要技术参数
参数 型号 | BLM-4 | BLM-10 | BLM-18 | BLM-26 | BLM-39 | BLM-52 | BLM-78 | BLM-104 | BLM-130 | BLM-156 | BLM-168 | ||||||||||||||||||||||
b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | |
过滤面积㎡ | 2.7 | 3 | 3.6 | 6.8 | 7.5 | 9.0 | 12.2 | 13.6 | 16.3 | 17.6 | 19.6 | 23.5 | 26.4 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 39.2 | 47.0 | 52.9 | 58.8 | 70.5 | 70.5 | 78.4 | 94.0 | 88.1 | 98.0 | 117.5 | 105.8 | 117.6 | 141.0 | 113.9 | 126.6 | 151.9 |
滤袋数量no. | 4 | 10 | 18 | 26 | 39 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 | 168 | ||||||||||||||||||||||
滤袋长度mm | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 | 1800 | 2000 | 2400 |
过滤风量 ㎥/h | 162- 648 | 180- 720 | 216- 864 | 408- 1632 | 450- 1800 | 540- 2160 | 732- 2928 | 816- 3264 | 978- 3912 | 1056-4224 | 1176-4704 | 1410- 5640 | 1584-6336 | 1764-7056 | 2118- 8472 | 2118-8472 | 2352-9408 | 2820-11280 | 3174-12696 | 3528-14112 | 4230- 16920 | 4320-16920 | 4704-18816 | 5640- 22560 | 5286-21144 | 5880-23520 | 7050- 28200 | 6348-25392 | 7056-28224 | 8460- 33840 | 6834-27336 | 7596-30384 | 9144- 36456 |
设备重量kg | 850 | 870 | 890 | 900 | 920 | 940 | 940 | 960 | 980 | 950 | 990 | 1040 | 1050 | 1100 | 1160 | 1220 | 1270 | 1330 | 1710 | 1740 | 1790 | 2130 | 2180 | 2240 | 2770 | 2870 | 2930 | 3260 | 3370 | 3470 | 3580 | 3650 | 3710 |
耗气量 ㎥/min | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.21 | 0.49 | 0.50 | 0.51 | ||||||||||||||||||||||
动力 KW | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
注:布筒长度可按工艺设计要求制造,耗气量根据入口粉尘浓度和特性而定
通用技术参数
过滤风速m/min | 过滤风压Pa | 设备阻力Pa | 喷吹压力MPa | 除尘效率% |
1~4 | -1960~+2940 | <1500 | 0.4~0.6 | >99.5 |
注:过滤风速可按工艺设计要求制造
外形尺寸表
参数 型号 | BLM-10 | BLM-318 | BLM-26 | BLM-39 | BLM-52 | BLM-78 | BLM-104 | BLM-130 | ||||||||||||||||
b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | b | a | c | |
A | 3620 | 3820 | 4220 | 3813 | 4013 | 4413 | 3995 | 4195 | 4595 | 4320 | 4520 | 4920 | 4610 | 4810 | 5210 | 5127 | 5327 | 5727 | 5333 | 5533 | 5933 | 5798 | 5998 | 6398 |
B | 3342 | 3542 | 3942 | 3610 | 3810 | 4210 | 3792 | 3992 | 4392 | 4092 | 4292 | 4692 | 4373 | 4547 | 4947 | 4839 | 5039 | 5439 | 5045 | 5245 | 5645 | 5510 | 5710 | 6110 |
C | 2852 | 3052 | 3452 | 3100 | 3300 | 3700 | 3232 | 3432 | 3832 | 3432 | 3632 | 4032 | 3602 | 3802 | 4202 | 4044 | 4244 | 4644 | 4250 | 4450 | 4850 | 4665 | 4865 | 5265 |
D | 750 | 1000 | 1140 | 1340 1500 1840 | 1500 | 1840 | 2020 | 2350 | ||||||||||||||||
E | 1207 | 1550 | 1732 | 2007 | 2227 | 2694 | 2900 | 3365 | ||||||||||||||||
F | 448 | 610 | 708 | 820 | 925 | 1170 | 1260 | 1475 | ||||||||||||||||
G×H | 250×145 | 400*220 | 500*275 | 650*300 | 750*350 | 800*500 | 800*500 | 900*600 | ||||||||||||||||
I×I₁ | 2*145 | 4*110 | 4*135 | 6*115 | 6*132 | 6*140 | 6*140 | 8*117.5 | ||||||||||||||||
J×J₁ | 1*85 | 2*130 | 3*105 | 2*170 | 4*98 | 4*135 | 4*135 | 5*128 | ||||||||||||||||
K×L | 280*170 | 420*300 | 520*300 | 670*350 | 800*420 | 850*470 | 1070*470 | 1200*470 | ||||||||||||||||
M×M₁ | 2*160 | 4*115 | 4*140 | 5*142 | 6*140 | 6*148.3 | 9*123.3 | 10*124 | ||||||||||||||||
N×N₁ | 2*105 | 3*113.3 | 3*113.3 | 4*97.5 | 4*115 | 4*127.5 | 4*127.5 | 4*127.5 | ||||||||||||||||
P×Q | 412*412 | 582*582 | 682*682 | 824*824 | 933*933 | 1180*1180 | 1308*1308 | 1540*1540 | ||||||||||||||||
S | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 550 | 550 | 590 |
注:b表示布筒长度1800mm,a表示布袋长度2000mm,c表示布袋长度2400mm
E为刮板和关风器组合传动尺寸,如分开传动E尺寸需增加250mm.